CENNIK
Obowiązuje od 1.09.2025
| NAZWA OBIEKTU | CENA BRUTTO | JEDNOSTKA |
|
| 1. | Stadion lekkoatletyczny na zawody sportowe - bez obsługi | 500,00 zł | 60 min. |
| 2. | Stadion lekkoatletyczny inne imprezy - bez obsługi | 800,00 zł | 60 min. |
| 3. | Stadion lekkoatletyczny - Trening z wykorzystaniem wyposażenia sportowego stadionu | 300,00 zł | 60 min. |
| 4. | Stadion lekkoatletyczny - Trening bez wykorzystania wyposażenia sportowego stadionu | 200,00 zł | 60 min. |
| 5. | Stadion lekkoatletyczny - Trening z wykorzystaniem wyposażenia sportowego stadionu dla jednej dyscypliny | 30,00 zł | 1 osoba/60 min. |
| 6. | Stadion lekkoatletyczny - Trening z wykorzystaniem wyposażenia sportowego stadionu dla jednej dyscypliny - karnet ważny 4 miesiące | 270,00 zł | 1osoba/10 wejść/po 60 min. |
| 7. | Stadion lekkoatletyczny - Trening bez wykorzystania wyposażenia sportowego stadionu | 20,00 zł | 1 osoba/60 min. |
| 8. | Stadion lekkoatletyczny - Trening bez wykorzystania wyposażenia sportowego stadionu - Karnet ważny 4 miesiące | 180,00 zł | 1 osoba/10 wejść/60 min. |
Uwagi:
- Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
- Zapytania dotyczące możliwości wynajmu obiektów sportowych prosimy kierować na adres podany w zakładce kontakt.

